Offene Biere
Alle Zapfhahnen sind ein Tummelfeld von Erzbierschof. Daher kann es jederzeit Änderungen im Fliessplan geben.
Die aktuellen Biere auf dem Zapfhahn (Liste unten) sind real und werden nur abgeändert, wenn ein Fass leer ist.
Die Füllstände werden täglich aktualisiert und werden in Prozent angegeben.
Preview Mikrobrauer und internationale Spezialitäten
Letztes Update: 19.05.2012: 00:14
| Zapfhahn: | Bier: | Brauerei: | % Vol. | Bierstil: | Füllstand: |
| Tap 1: | Kellerfrisch | Aarebier (CH) | 5.0% | Kellerbier | 85% |
| Tap 2: | Amber | Amboss (CH) | 5.0% | Amberbier | 30% |
| Tap 3: | Wright Flight | Sudwerk (CH) | 4.5% | Kristallweizen | 20% |
| Tap 4: | Siamese Twin Ale | Uncommon Brewers (USA) | 8.5% | Gewürzbier | 70% |
| Tap 5: | Riegele`s Weisse | Riegele | 5.0% | Hefeweizen | 20% |
| Tap 6: | Not so Uncommon IPA | Evil Twin (USA) | 7.1% | Indian Pale Ale | 90% |
| Tap 7: | Alex le Rouge | BFM (CH) | 10.276% | Russian Imperial Stout | 80% |
| Tap 8: | Imperial IPA | Nøgne ø (NOR) | 10.0% | Imperial IPA | 50% |
Tap 1: Lagerbiere untergärig CH, die Grossen wie die kleinen Brauereien
Tap 2: Untergärige Spezialitäten aus der Schweiz
Tap 3: Mikrobrauer, Kleinbrauer, Heimbrauer Pool der Mikrobrauer-Biere
Tap 4: Internationale Spezialitäten Pool Zapfhahn 4-8
Tap 5: Internationale Spezialitäten
Tap 6: Internationale Spezialitäten
Tap 7: Internationale Spezialitäten
Tap 8: Internationale Spezialitäten
