Die Offenbiere in der Bar im Liebefeld
Die aktuellen Biere auf den Zapfhahnen (Liste unten) sind real und werden nur abgeändert, wenn ein Fass leer ist.
Die Füllstände werden täglich aktualisiert und werden in Prozent angegeben.
Letztes Update: 23.5.2013 00:44
| Zapfhahn | Brauerei | Land | Bier | Bierstil | Alkohol | Füllstand |
| Egger Bier | CH | Albertus hell | Lager hell | 5.20% | 50.00% | |
| 1 | Felsenau | CH | Bärni | Spezial dunkel | 5.20% | 60.00% |
| 2 | Öufi | CH | Weizen | Weizen hell | 4.70% | 100.00% |
| 3 | Sudwerk | CH | Porter | Porter | 5.10% | 95.00% |
| 4 | Fullers | GB | Organic Honey Dew | Honigbier | 4.3%% | 60.00% |
| 5 | Brewdog | GB | Punk IPA | IPA | 5.60% | 95.00% |
| 6 | Rodenbach | B | Grand Cru | Oud Bruin | 6.00% | 40.00% |
| 7 | Trois Dames | CH | Voisine | Helles | 6.30% | 70.00% |
| 8 | Mikkeller | DK | Hot Rod Habanero Chili Porter | Imperial Stout | 8.00% | 65.00% |
| 9 | Hoppin' Frog | USA | Cafe Silk Porter | Porter | 6.20% | 40.00% |
| 10 | Rogue | USA | Chatoe Rog Rye | Roggenbier | 6.60% | 30.00% |
| 11 | Dark Horse | USA | Rod Ale | Red Ale | 7.20% | 20.00% |
| 12 | Trois Dames | CH | India Brown Ale | Black IPA | 6.00% | 60.00% |
| 13 | Emelisse | NL | Rauchbier | Rauchbier | 7.00% | 10.00% |
| 14 | BFM | CH | Abbaye de Saint Bon Chien | Sour Ale | 11.00% | 276.00% |
